Calibrador de Temperatura UT701 – UNI-T

239.59

EAN: 5901890044998

Disponível por encomenda

FAIXAS DE MEDIÇÃO
Medição de tensão contínua DC:
• 100.000 mV ± (0,05% + 20)
• 1000,0 mV ± (0,05% + 3)

Resistência:
• 500,0 Ohm ± (0,05% + 2)
• 5000 Ohm ± (0,05% + 2)

Tipos de termopar:
• J: -200 ~ 1200? (-328 ~ 2192?) ± 0,7?
• W: 200 ~ 1370? (-328 ~ 2498?) ± 1?
• T: -200 ~ 400? (-328 ~ 752?) ± 0,8?
• E: -200 ~ 950? (-328 ~ 1742?) ± 0,7?
• R: -20 ~ 1750? (-4 ~ 3182?) ± 1,4?
• S: -20 ~ 1750? (-4 ~ 3182?) ± 1,5?
• B: 600 ~ 1800? (1112 ~ 3272?) ± 1,4?
• N: -200 ~ 1300? (-328 ~ 2372?) ± 0,9?
• Wre325: 0 ~ 2000? (32 ~ 3632?) ± 1,8?
• Wre526: 0 ~ 2300? (32 ~ 4172?) ± 1,8?

Detetores de temperatura de resistência (RTDs):
• Pt10: -200 ~ 850? (-328 ~ 1562?) ± (0,5% + 6?)
• Pt100: -200 ~ 850? (-328 ~ 1562?) ± (0,05% + 0,6?)
• Cu50: -50 ~ 150? (-58 ~ 302?) ± (0,05% + 0,6?)
• Cu100: -50 ~ 150? (-58 ~ 302?) ± (0,05% + 0,6?)

FUNÇÕES ADICIONAIS
Função automática de aumento / queda linear do sinal de saída gerado
Função manual de aumento / queda gradual do sinal de saída gerado
Duas escalas de medição: oC, oF

GERAL CARACTERÍSTICAS
Fonte de alimentação: bateria de 9 V (6F22)
Visor: 63 x 40 mm
Dimensões: 96 x 193 x 47 mm
Peso: 410 g
Acessórios: Bateria, cabos de teste, clipes de crocodilo