Descrição
- Cúpula colorida de 4MPX com ótica de 2,8 mm
- Sensor CMOS progressivo de 1/3″
- Compressão H.265/H.264
- Protocolo proprietário/onvif
- Ótica fixa de 2,8 mm com ângulo de visão horizontal de 95°
- Iluminação infravermelha com alcance de 25m
- 20m de iluminação branca visível
- Grau de proteção IP67
- slot para cartão micro sd
- Microfone e alto-falante embutidos
- Luz dissuasiva vermelha e azul
- Compatível com bases de ligação C-Base01 e C-Base02
- Dimensões: 100(Ø) x 90(h) mm
Informação adicional
| Óculos | |
|---|---|
| Tipo | Cúpula |
| Tecnologia | IP |
| Sensor de imagem | CMOS progressivo de 1/3″ |
| resolução máxima | 4MPX |
| Imagens por segundo. (FPS) | 25 |
| Cor | Branco |
| Montagem | O teto |
| Ótica | Fixar |
| distância focal | 2,8 mm |
| Abertura máxima | F 1,0 |
| Ângulo de visão horizontal (º) | 95 |
| Ângulo de visão vertical (º) | 51 |
| Iluminação mínima (lux) | Cor 0,002 Lux (F1.0, AGC ON) B/W 0 Lux @ IR LIGADO |
| Modo de visão noturna | dia/noite |
| Distância LEDs brancos máx. (m) | 20 |
| LEDs de distância IR máx. (m) | 25 |
| autoaplicação | Não, |
| WDR | Não, |
| AOC | Não, |
| Funções adicionais | AWB,BLC,AES,3D-DNR,D-WDR |
| taxa de bits | 512 Kbps ~ 4 Mbps |
| Transmissão principal (FPS) | 25fps @ 4mpx (2560×1440) |
| Subfluxo (FPS) | 25fps @ VGA (640×480) |
| Compressão de vídeo | H.264,H.265 |
| Reconhecimento facial | Não, |
| Análise de vídeo | LCD, PID |
| Armazenamento interno | Sim (máximo de 256 GB) |
| interface de rede | RJ45 |
| Alarmes de E/S | Não, |
| Áudio de E/S | Não, |
| Microfone integrado | Se |
| Alto-falante embutido | Se |
| UTC | Não, |
| Wi-Fi integrado | Não, |
| Acesso remoto/aplicação | Web, App Golmarview, VMS Pro |
| Protocolos | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS |
| Compatibilidade | c-base01 e c-base02 |
| Grau de proteção (IP) | 67 |
| Material | Alumínio |
| Temperatura máxima de trabalho (ºC) | 60 |
| Temperatura mínima de trabalho (ºC) | -35 |
| Umidade relativa de trabalho (máx.) | 95% |
| Tensão de entrada (v) | 12VDC, Poe |
| Alimentador incluído | Não, |
| Consumo em repouso (W) | 1.2 |
| Consumo máximo (W) | 5 |
| Dimensões – diâmetro (mm) | 100 |
| Dimensões – profundo (mm) | 90 |
| Peso (gr.) | 312 |
| Certificações | CE, Rohs |







Avaliações
Ainda não existem avaliações.