Descrição
- Sensor CMOS progressivo de 1/2,7″
- Compressão H.265/H.264
- Protocolo do proprietário/onvif (perfil S/G/T)
- Ótica motorizada de 2,8 a 12 mm com foco automático
- Ângulo de visão horizontal de 107° a 34°
- Análise avançada de vídeo (perímetro, linha cruzada,
- Deteção de pedestres e rosto, deteção de multidão e cauda…)
- Iluminação infravermelha com alcance de 45m
- Grau de proteção IP67
- slot para cartão micro sd
- Função de desligamento
- Compatível com bases de ligação C-Base02 e C-Base04
- Dimensões: Ø 135 x 127 (h) mm
Folha de produtos Compartilhar nas redes sociais Baixar imagens
Informação adicional
| Óculos | |
|---|---|
| Tipo | Cúpula |
| Tecnologia | IP |
| Sensor de imagem | CMOS progressivo de 1/2,7″ |
| resolução máxima | 5MPX |
| Imagens por segundo. (FPS) | 30 |
| Cor | Branco |
| Montagem | O teto |
| Ótica | motorizado |
| distância focal | 2,8 – 12 mm |
| Zoom (x) | 4 |
| Abertura máxima | F1.8 – F3.3 |
| Ângulo de visão horizontal (º) | 107 – 34 |
| Ângulo de visão vertical (º) | 55 – 19 |
| Iluminação mínima (lux) | 0,004lux @ F1.6 (AGC ativado) |
| Modo de visão noturna | Cor completa |
| Distância LEDs brancos máx. (m) | 45 |
| LEDs de distância IR máx. (m) | 45 |
| WDR | Se |
| Funções adicionais | AWB, BLC, AES,3D-DNR |
| taxa de bits | 256kbps ~ 8Mbps |
| Transmissão principal (FPS) | 25fps @ 5mpx (2880 x 1620) |
| Subfluxo (FPS) | 25fps @ 720p (1280 x 720) |
| Compressão de vídeo | H.264,H.265 |
| Análise de vídeo | LCD,PID,PD,VD,FD,SOD,CC,CD,QD,HM |
| Armazenamento interno | Sim (máximo de 256 GB) |
| interface de rede | RJ45 |
| Alarmes de E/S | Não, |
| Áudio de E/S | Não, |
| Microfone integrado | Se |
| Alto-falante embutido | Se |
| Wi-Fi integrado | Não, |
| Acesso remoto/aplicação | Web, App Golmarview, VMS Pro |
| Protocolos | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP |
| Compatibilidade | c-base02, c-base04, sp-24p |
| Grau de proteção (IP) | IP67 |
| Material | Alumínio |
| Temperatura máxima de trabalho (ºC) | 60 |
| Temperatura mínima de trabalho (ºC) | -35 |
| Umidade relativa de trabalho (máx.) | 95% |
| Tensão de entrada (v) | 12VDC, Poe |
| Consumo em repouso (W) | 3 |
| Consumo máximo (W) | 9 |
| Dimensões – altura (mm) | 127 |
| Dimensões – diâmetro (mm) | 135 |
| Peso (gr.) | 831 |
| Certificações | CE, Rohs |








Avaliações
Ainda não existem avaliações.