Descrição
- Cúpula PoE de 2 MP com óptica de 2,8 a 12 mm
- Sensor CMOS progressivo de 1/2,7″
- Compressão H.264/H.265
- Protocolo proprietário/onvif
- Ótica motorizada de 2,8 a 12 mm com foco automático
- Ângulo de visão horizontal de 106° a 35°
- Iluminação infravermelha com alcance de 40m
- Grau de proteção IP66
- slot para cartão micro sd
- terminais de áudio
- Função de desligamento
- Compatível com a base de ligação C-Base02 e C-Base04
- Dimensões: 135(Ø) x 127(h) mm
Informação adicional
| Óculos | |
|---|---|
| Tipo | Cúpula |
| Tecnologia | IP |
| Sensor de imagem | CMO progressivo |
| resolução máxima | 2mpx |
| Cor | Branco |
| Montagem | O teto |
| Ótica | motorizado |
| distância focal | 2,8-12 mm |
| Zoom (x) | 4 |
| Modo de visão noturna | dia/noite |
| LEDs de distância IR máx. (m) | 40 |
| WDR | Não, |
| Funções adicionais | AWB,BLC,AES,3D-DNR,D-WDR |
| taxa de bits | 128 Kbps ~ 4 Mbps |
| Transmissão principal (FPS) | 1080P (1920×1080) |
| Subfluxo (FPS) | VGA (640×480) |
| Compressão de vídeo | H.264,H.265 |
| Armazenamento interno | Sim (máximo de 256 GB) |
| interface de rede | RJ45 |
| Alarmes de E/S | Não, |
| Áudio de E/S | 1/1 |
| Microfone integrado | Não, |
| Alto-falante embutido | Não, |
| Wi-Fi integrado | Não, |
| Acesso remoto/aplicação | Web, App Golmarview, VMS Pro |
| Compatibilidade | C-Base02 e C-Base04 |
| Grau de proteção (IP) | 66 |
| Material | Alumínio |
| Tensão de entrada (v) | 12VDC, Poe |
| Alimentador incluído | Não, |
| Consumo máximo (W) | 7 |
| Dimensões – altura (mm) | 127 |
| Dimensões – diâmetro (mm) | 135 |
| Certificações | CE, Rohs |







Avaliações
Ainda não existem avaliações.