Descrição
- 64 canais de vídeo IP
- Resolução máxima: 4K
- Largura de banda de entrada: 640 Mbps
- Largura de banda de saída: 640 Mbps
- Não incorpora portas PoE
- 4 saídas HDMI (4K)
- 2 cartões Ethernet
- Análise avançada de vídeo
- Câmara olho de peixe dewarp
- Não inclui disco rígido
- 4 portas SATA gratuitas para extensões
- Aplicativo Golmarview
- Software VMS Pro
- Dimensões: 378(w) x 66(h) x 325(p) mm
Informação adicional
| Óculos | |
|---|---|
| Tipo | NVR |
| Compressão de vídeo | H.264,H.265,H.265+ |
| Compressão de áudio | G.711a |
| Canais de vídeo IP | 64 |
| Resolução máxima (MPX) | 8 |
| Saídas de vídeo | 4 x HDMI |
| Câmaras IP compatíveis | Onvif, Golmar |
| Registros de refresco | 4K:240fps 4MP:480FPS 2MP:960FPS |
| Largura de banda de entrada máxima (Mbps) | 640 |
| Largura de banda máxima de saída (Mbps) | 640 |
| Método de gravação | Manual, agendado, deteção de movimento, alarmes,va |
| Análise de vídeo | LCD,PID,PD,VD,SOD,FD,CC,CD,QD,HM |
| Reconhecimento facial | Se |
| Reprodução síncrona | Se |
| Controlo de PTZ | Se |
| RS-485 | Se |
| Alarmes de E/S | 16/1 |
| USB | 3 |
| interface de rede | RJ45 |
| Baías de disco | 4 |
| Baías de disco grátis | 4 |
| Acesso remoto/aplicação | Web, App Golmarview, VMS Pro |
| Temperatura máxima de trabalho (ºC) | 50 |
| Temperatura mínima de trabalho (ºC) | -10 |
| Consumo em repouso (W) | 8 |
| Consumo máximo (W) | 82 |
| Dimensões – altura (mm) | 66 |
| Dimensões – Largura (mm) | 378 |
| Dimensões – profundo (mm) | 325 |
| Memória de disco máx. (TB) | 8 |
| Alimentador incluído | Se |
| Tensão de entrada (v) | 12VDC |







Avaliações
Ainda não existem avaliações.