Especificações | Faixa | UT204 + |
Corrente AC (A) | 400A | |
600A | ± (2,5% + 5) | |
Frequência de corrente AC (Hz) | 50Hz ~ 100Hz | |
Corrente DC (A) | 400A | |
600A | ± (2,5% + 5) | |
Tensão AC (V) | 600V | ± (0,8% + 5) |
Frequência de tensão AC (Hz) | 10Hz ~ 10kHz | |
10Hz ~ 60kHz | ± (0,5% + 2) | |
Tensão DC (A) | 600V | ± (0,5% + 2) |
Resistência (Ω) | 40MΩ | |
60MΩ | ± (0,8% + 2) | |
Capacitância (F) | 4mF | |
40mF | ||
60mF | ± (4% + 5) | |
Temperatura (℃) | -40 ℃ ~ 1000 ℃ | ± (1,5% + 5) |
Frequência (Hz) | 10Hz ~ 10MHz | ± (0,1% + 4) |
Características | ||
Contagem de exibição | 6000 | |
Alcance automático | √ | |
Abertura de mandíbula | 28mm | |
True RMS | √ | |
NCV | √ | |
Teste de fio vivo | √ | |
Teste de continuidade | √ | |
Diodo | √ | |
MAX / MIN | √ | |
Modo relativo | √ | |
Modo zero | √ | |
Dados em espera | √ | |
Indicação de bateria fraca | √ | |
Desligamento automático | √ | |
Características Gerais | ||
Poder | Bateria de 1,5 V (R03) x 2 | |
Exibição | 37 mm x 25 mm | |
Cor do produto | Vermelho e cinza | |
Peso líquido do produto | 235g | |
Tamanho do produto | 215 mm x 63 mm x 36 mm | |
Acessórios padrão | Baterias, terminais de teste, Themocouple | |
Embalagem individual padrão | Caixa de presente, bolsa de transporte, manual em inglês |
Pinça Amperimétrica Digital (AC / DC) 600A – UT204+
€56.40
EAN: 5901890057073